Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Vitrína na zrání masa Guzzanti GZ 75DA![]() | Vitrína na zrání masa Guzzanti GZ 52DA![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 75DA | GZ 52DA |
| EAN | 8594186723638 | 8594186723614 |
| Cena bez dopravy | 71 679 Kč | 61 439 Kč |
| Dostupnost | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Paletové doručení – cenu potvrdíme | Paletové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva · rozdíl | nerez | černá |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 87,5 × 39,5 × 54,5 cm | 69 × 43 × 50,7 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 41 kg | 35 kg |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



