Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Plynová deska Guzzanti GZ 8209![]() | Plynová deska Guzzanti GZ 8201![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 8209 | GZ 8201 |
| EAN | 8594186720194 | 8594186720118 |
| Cena bez dopravy | 11 239 Kč | 4 609 Kč |
| Dostupnost | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Paletové doručení – cenu potvrdíme | Paletové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva · rozdíl | černá | Nerez |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 10,85 × 59 × 52 cm | 10 × 29 × 51 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 14,5 kg | 4,8 kg |
| Příkon · rozdíl | 9260 W | 3880 W |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



