Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Digestoř Guzzanti GZ 440![]() | Digestoř Guzzanti GZ 443![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 440 | GZ 443 |
| EAN | 8594186723775 | 8594186722174 |
| Cena bez dopravy | 6 919 Kč | 13 319 Kč |
| Dostupnost | Dostupnost ověříme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Paletové doručení – cenu potvrdíme | Paletové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva | černá | černá |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 18,1 × 59,8 × 29 cm | 23,5 × 70 × 29,5 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 4,8 kg | 8 kg |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



