Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Vinotéka Guzzanti GZ 1836A![]() | Vinotéka Guzzanti GZ 27DD![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 1836A | GZ 27DD |
| EAN | 8594186723706 | 8594186722204 |
| Cena bez dopravy | 17 919 Kč | 30 719 Kč |
| Dostupnost | Dostupnost ověříme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Paletové doručení – cenu potvrdíme | Paletové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva | černá | černá |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 78,2 × 34,5 × 45 cm | 111 × 34,5 × 48 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 19,5 kg | 28,5 kg |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



