Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Elektrická trouba Guzzanti GZ 4541![]() | Elektrická trouba Guzzanti GZ 3611A![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 4541 | GZ 3611A |
| EAN | 8594186723584 | 8594186723478 |
| Cena bez dopravy | 11 009 Kč | 8 959 Kč |
| Dostupnost | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Paletové doručení – cenu potvrdíme | Paletové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva · rozdíl | šedá / černá | šedá |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 35,5 × 59 × 46,5 cm | 33 × 52 × 45 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 13 kg | 10 kg |
| Příkon · rozdíl | 3600 W | 1300 W |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



