Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Chladící vitrína Guzzanti GZ 210G![]() | Chladící vitrína Guzzanti GZ 117A![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 210G | GZ 117A |
| EAN | 8594186723287 | 8594186721047 |
| Cena bez dopravy | 33 279 Kč | 23 039 Kč |
| Dostupnost | Dostupnost ověříme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Paletové doručení – cenu potvrdíme | Paletové doručení – cenu potvrdíme |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 90 × 90 × 53 cm | 84,5 × 54 × 53,9 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 58 kg | 32 kg |
| Barva · rozdíl | Údaj není uveden | bílá |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



