Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Chladící vitrína Guzzanti GZ 195![]() | Chladící vitrína Guzzanti GZ 117A![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 195 | GZ 117A |
| EAN | 8594186723294 | 8594186721047 |
| Cena bez dopravy | 30 719 Kč | 23 039 Kč |
| Dostupnost | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Paletové doručení – cenu potvrdíme | Paletové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva · rozdíl | černá | bílá |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 163,5 × 43 × 55,5 cm | 84,5 × 54 × 53,9 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 46 kg | 32 kg |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



