Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Vinotéka Guzzanti GZ 56![]() | Vinotéka Guzzanti GZ 1836A![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 56 | GZ 1836A |
| EAN | 8594186723096 | 8594186723706 |
| Cena bez dopravy | 21 759 Kč | 17 919 Kč |
| Dostupnost | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme | Dostupnost ověříme |
| Doručení | Paletové doručení – cenu potvrdíme | Paletové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva | černá | černá |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 85 × 48 × 57,5 cm | 78,2 × 34,5 × 45 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 34 kg | 19,5 kg |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



