Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Pekárna chleba Guzzanti GZ 636B![]() | Pekárna chleba Guzzanti GZ 635![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 636B | GZ 635 |
| EAN | 8594186723027 | 5050370005926 |
| Cena bez dopravy | 6 919 Kč | 6 399 Kč |
| Dostupnost | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Balíkové doručení – cenu potvrdíme | Balíkové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva · rozdíl | černá | bílá |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 30,7 × 41 × 26,8 cm | 30,5 × 41,5 × 26 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 6,6 kg | 6,7 kg |
| Příkon · rozdíl | 850 W | 900 W |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



