Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Pekárna chleba Guzzanti GZ 636B![]() | Pekárna chleba Guzzanti GZ 622![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 636B | GZ 622 |
| EAN | 8594186723027 | 8594186723300 |
| Cena bez dopravy | 6 919 Kč | 6 919 Kč |
| Dostupnost | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Balíkové doručení – cenu potvrdíme | Balíkové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva | černá | černá |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 30,7 × 41 × 26,8 cm | 29 × 35 × 22,5 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 6,6 kg | 5,25 kg |
| Příkon · rozdíl | 850 W | 600 W |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



