Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Sušička ovoce Guzzanti GZ 506A![]() | Sušička ovoce Guzzanti GZ 508![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 506A | GZ 508 |
| EAN | 8594186722952 | 8594186721177 |
| Cena bez dopravy | 10 239 Kč | 3 329 Kč |
| Dostupnost | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Balíkové doručení – cenu potvrdíme | Balíkové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva · rozdíl | černá | nerez / černá |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 31,1 × 34 × 45,3 cm | 28,7 × 33,4 × 26,3 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 8,1 kg | 2,5 kg |
| Příkon · rozdíl | 600 W | 350 W |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



