Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Chladící vitrína Guzzanti GZ 70G![]() | Chladící vitrína Guzzanti GZ 110G![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 70G | GZ 110G |
| EAN | 8594186722730 | 8594186723591 |
| Cena bez dopravy | 15 359 Kč | 21 759 Kč |
| Dostupnost | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Paletové doručení – cenu potvrdíme | Paletové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva | černá | černá |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 74 × 43 × 45 cm | 90,6 × 46,4 × 53,2 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 21 kg | 37,5 kg |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



