Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Digestoř Guzzanti GZ 443![]() | Digestoř Guzzanti GZ 442![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 443 | GZ 442 |
| EAN | 8594186722174 | 8594186720927 |
| Cena bez dopravy | 13 319 Kč | 11 779 Kč |
| Dostupnost | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Paletové doručení – cenu potvrdíme | Paletové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva · rozdíl | černá | bílá |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 23,5 × 70 × 29,5 cm | 18,1 × 59,8 × 29 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 8 kg | 4,8 kg |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



