Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Jogurtovač Guzzanti GZ 706![]() | Jogurtovač Guzzanti GZ 708![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 706 | GZ 708 |
| EAN | 8594186722105 | 8594186723324 |
| Cena bez dopravy | 2 309 Kč | 5 119 Kč |
| Dostupnost | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Balíkové doručení – cenu potvrdíme | Balíkové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva · rozdíl | bílá / černá | černá |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 13 × 40,7 × 14,7 cm | 18,5 × 19,4 × 19,4 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 1,6 kg | 1,5 kg |
| Příkon · rozdíl | 14 W | 20 W |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



