Porovnání spotřebičů Guzzanti
Porovnávejte výrobky stejného typu. Chybějící údaj neznamená, že výrobek danou vlastnost nemá. Ceny jsou za kus nebo prodejní balení uvedené u výrobku.
| Výrobek | Gril BBQ Guzzanti GZ 345![]() | Gril BBQ Guzzanti GZ 350![]() |
|---|---|---|
| Typ položky | Spotřebič | Spotřebič |
| Model | GZ 345 | GZ 350 |
| EAN | 8594186721443 | 8594186721153 |
| Cena bez dopravy | 7 679 Kč | 12 799 Kč |
| Dostupnost | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme | Dostupné u dodavatele – termín potvrdíme |
| Doručení | Balíkové doručení – cenu potvrdíme | Balíkové doručení – cenu potvrdíme |
| Barva · rozdíl | černá / šedá metalíza | černá |
| Rozměry výrobku · rozdíl | 89 × 63 × 60 cm | 111,5 × 70 × 50 cm |
| Hmotnost výrobku · rozdíl | 10,5 kg | 11 kg |
| Příkon · rozdíl | 2400 W | 2200 - 2400 W |
| Další krok | Detail a nezávazná poptávka → | Detail a nezávazná poptávka → |
Termín, dopravu a dostupnost potvrdíme před objednáním. Porovnání není objednávka.



